このところキノコ類の汚染、そして汚染原木・菌床の流通決定の記事などが目に付来ます。
キノコ類がセシウムを蓄積しやすいことはチェルノブイリの経験から知られていますが、実際に激しく汚染されています。その範囲もお茶と同じように広範にわたっています。また、原木栽培からも菌床栽培からも、そして、路地からもハウスからも出ています。
下記の表では、自治体が行った検査結果からセシウムの汚染のみ50ベクレル以上のものをピックアップしてみました。膨大な流通に対して検査されたサンプル数はごくわずか。ほとんどがノーチェックで流通している状況ですが、それでもシイタケでは福島、千葉、(乾燥ものながら静岡)では1000ベクレル以上の汚染が、茨城、栃木、宮城では100ベクレル以上、埼玉、群馬、神奈川からも50ベクレル以上の汚染が見つかっています。これら検査が行われたものは全体のごく一部、本当に氷山の一角にすぎません。
福島産が圧倒的に多いですが、これは検査サンプル数の違いによるもので、他県が汚染されていない事を意味しません。他県の検査数はとても少ないです。(表の後に県別検査数を列記してあります)
また、林野庁が 150ベクレルの汚染原木、汚染菌床を全国に流通させる方針を決定したことで、今後全国で生産されるキノコ類が汚染される可能性が高まっています。
品名 | 県 | 産地 | 採取日 | セシウム合計 | |
マツタケ | 福島 | 伊達市 | 野生 | 9月15日 | 3300 |
二本松市 | 野生 | 9月15日 | 95 | ||
桑折町 | 野生 | 9月29日 | 75 | ||
ナメコ | 福島 | 郡山 | 菌床・施設 | 9月2日 | 101 |
流通 | 不明 | 8月3日 | 69 | ||
郡山 | 菌床・施設 | 9月1日 | 58 | ||
長野 | 流通品 | 不明 | 9月19日 | 90 | |
マイタケ | 福島 | 西会津市 | 不明 | 9月14日 | 185 |
エノキ | 福島 | 郡山 | 施設 | 6月2日 | 162 |
シイタケ | 福島 | 飯舘村 | 原木・路地 | 4月8日 | 13000 |
飯舘村 | 原木・路地 | 4月21日 | 7200 | ||
飯舘村 | 原木・路地 | 4月14日 | 6300 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 5月12日 | 2500 | ||
川俣町 | 原木・路地 | 4月28日 | 2200 | ||
伊達市 | 原木・施設 | 7月12日 | 1770 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 5月26日 | 1700 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月12日 | 1690 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 5月19日 | 1660 | ||
新地町 | 原木・路地 | 4月21日 | 1560 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 5月19日 | 1550 | ||
川俣町 | 原木・路地 | 4月21日 | 1460 |
伊達市 | 原木・路地 | 4月14日 | 1460 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 4月28日 | 1320 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月19日 | 1270 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 6月2日 | 1210 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 4月28日 | 1190 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 5月5日 | 1160 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 6月16日 | 1150 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 6月16日 | 1070 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 4月21日 | 1020 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 4月14日 | 980 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 4月14日 | 960 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 4月28日 | 960 | ||
川俣町 | 原木・路地 | 5月5日 | 930 | ||
福島市 | 原木・路地 | 4月28日 | 920 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月1日 | 890 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 4月21日 | 890 | ||
相馬市 | 原木・路地 | 6月9日 | 880 | ||
福島市 | 原木・路地 | 4月14日 | 880 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 6月9日 | 810 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 5月5日 | 790 | ||
福島市 | 原木・路地 | 5月12日 | 700 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 4月21日 | 590 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 5月26日 | 580 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 7月15日 | 560 | ||
新地町 | 原木・施設 | 7月20日 | 550 | ||
新地町 | 原木・路地 | 4月8日 | 550 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 5月12日 | 550 | ||
福島市 | 原木・路地 | 5月5日 | 530 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月12日 | 520 | ||
二本松市 | 原木・路地 | 4月28日 | 500 | ||
南相馬市 | 原木・路地 | 6月9日 | 500 | ||
川俣町 | 原木・路地 | 4月14日 | 480 | ||
郡山 | 原木・路地 | 4月21日 | 480 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 8月4日 | 480 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 8月18日 | 460 | ||
いわき市 | 原木・施設 | 9月15日 | 450 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 4月28日 | 450 | ||
国見町 | 原木・路地 | 4月20日 | 440 | ||
白河市 | 原木・施設 | 7月20日 | 440 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 9月1日 | 440 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 5月5日 | 440 | ||
川内村 | 原木・路地 | 5月19日 | 420 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 6月30日 | 420 | ||
新地町 | 原木・路地 | 4月28日 | 410 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月12日 | 400 | ||
西郷村 | 原木・路地 | 4月14日 | 390 | ||
二本松市 | 原木・路地 | 4月21日 | 370 | ||
福島市 | 原木・路地 | 6月9日 | 370 | ||
郡山 | 原木・路地 | 4月14日 | 360 | ||
白河市 | 原木・施設 | 8月25日 | 360 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月5日 | 360 | ||
田村市 | 原木・路地 | 5月12日 | 360 | ||
福島市 | 原木・路地 | 4月21日 | 350 | ||
二本松市 | 原木・施設 | 7月20日 | 330 | ||
伊達市 | 原木・施設 | 8月4日 | 310 | ||
国見町 | 原木・路地 | 5月5日 | 290 | ||
三春町 | 原木・路地 | 5月12日 | 290 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 6月2日 | 290 | ||
新地町 | 原木・路地 | 5月5日 | 280 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月14日 | 270 | ||
新地町 | 原木・路地 | 5月12日 | 270 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 9月1日 | 270 | ||
郡山市 | 原木・路地 | 4月14日 | 260 | ||
西郷村 | 原木・路地 | 4月21日 | 260 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 9月1日 | 260 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月21日 | 250 | ||
本宮市 | 原木・施設 | 8月18日 | 250 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月21日 | 240 | ||
川内村 | 原木・路地 | 5月5日 | 230 | ||
新地町 | 原木・路地 | 4月14日 | 220 | ||
国見町 | 原木・路地 | 4月27日 | 210 | ||
天栄村 | 原木・路地 | 4月28日 | 209 | ||
福島市 | 原木・路地 | 6月16日 | 194 | ||
福島市 | 原木・施設 | 7月15日 | 192 | ||
いわき市 | 菌床・施設 | 8月4日 | 182 | ||
塙町 | 原木・路地 | 4月1日 | 179 | ||
白河市 | 原木・施設 | 9月8日 | 175 | ||
伊達市 | 原木・施設 | 9月1日 | 170 | ||
川内村 | 原木・路地 | 5月12日 | 167 | ||
塙町 | 原木・路地 | 4月8日 | 141 | ||
小野町 | 原木・路地 | 5月5日 | 140 | ||
塙町 | 原木・施設 | 7月20日 | 138 | ||
三春町 | 原木・路地 | 5月5日 | 133 | ||
小野町 | 原木・路地 | 4月28日 | 129 | ||
平田村 | 原木・路地 | 4月14日 | 128 | ||
古殿町 | 原木・路地 | 4月28日 | 125 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月14日 | 124 | ||
塙町 | 原木・路地 | 4月14日 | 123 | ||
伊達市 | 原木・施設 | 7月15日 | 121 | ||
玉川村 | 原木・路地 | 4月8日 | 120 | ||
玉川村 | 原木・路地 | 4月14日 | 119 | ||
鮫川村 | 原木・路地 | 4月21日 | 115 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月27日 | 108 | ||
伊達市 | 原木・路地 | 5月26日 | 106 | ||
田村市 | 原木・路地 | 4月28日 | 106 | ||
南相馬市 | 菌床・施設 | 8月4日 | 106 | ||
棚倉町 | 原木・路地 | 4月21日 | 104 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月14日 | 98 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月21日 | 97 | ||
塙町 | 原木・施設 | 9月15日 | 96 | ||
石川町 | 原木・路地 | 4月14日 | 93 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月14日 | 93 | ||
平田村 | 原木・路地 | 4月8日 | 93 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月21日 | 91 | ||
須賀川市 | 原木・路地 | 4月14日 | 91 | ||
平田村 | 原木・路地 | 4月21日 | 91 | ||
三春町 | 原木・施設 | 7月20日 | 83 | ||
本宮市 | 原木・路地 | 6月16日 | 83 | ||
棚倉町 | 原木・施設 | 7月20日 | 78 | ||
塙町 | 原木・施設 | 7月20日 | 76 | ||
田村市 | 原木・路地 | 5月12日 | 74 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 4月27日 | 71 | ||
玉川村 | 原木・路地 | 4月21日 | 71 | ||
三春町 | 原木・路地 | 4月28日 | 67 | ||
いわき市 | 原木・路地 | 3月25日 | 66 | ||
石川町 | 原木・路地 | 4月21日 | 63 | ||
矢祭町 | 原木・路地 | 4月1日 | 62 | ||
白河市 | 原木・施設 | 7月20日 | 60 | ||
須賀川市 | 原木・路地 | 4月21日 | 55 | ||
棚倉町 | 原木・路地 | 4月14日 | 53 | ||
古殿町 | 原木・路地 | 5月5日 | 52 | ||
千葉 | 我孫子市 | 原木 | 9月26日 | 1955 | |
君津市 | 原木・路地 | 10月5日 | 734 | ||
木更津市 | 原木・路地 | 10月5日 | 406 | ||
君津市 | 原木・施設 | 7月27日 | 195.4 | ||
匝瑳市 | 原木・路地 | 10月5日 | 179.7 | ||
市原市 | 原木 | 9月26日 | 161.2 | ||
長柄町 | 原木・路地 | 10月5日 | 147.5 | ||
佐倉市 | 原木・路地 | 10月5日 | 122.6 | ||
鴨川市 | 原木・路地 | 10月5日 | 76.5 | ||
長南町 | 原木・路地 | 10月5日 | 62.4 | ||
静岡 | 伊豆市 流通 | 不明 | 10月7日 | 1033 | |
茨城 | 鉾田町 | 原木 | 10月4日 | 990 | |
かすみがうら市 | 原木・路地 | 10月4日 | 380 | ||
かすみがうら市 | 原木・施設 | 7月23日 | 260 | ||
土浦市 | 原木・路地 | 4月20日 | 50 | ||
栃木 | 大田原市 | 原木・路地 | 10月6日 | 261 | |
太田原市 | 原木・路地 | 5月8日 | 209 | ||
大田原市 | 原木・路地 | 4月18日 | 191 | ||
流通 | 原木 | 7月30日 | 190 | ||
茂木町 | 原木・路地 | 10月6日 | 184.5 | ||
芳賀町 | 原木・路地 | 5月8日 | 83 | ||
芳賀町 | 原木・路地 | 4月18日 | 77 | ||
宮城 | 白石市 | 原木・路地 | 4月25日 | 155.8 | |
丸森町 | 原木・路地 | 5月9日 | 101 | ||
丸森町 | 原木・路地 | 4月25日 | 96.6 | ||
白石市 | 原木・施設 | 7月27日 | 84 | ||
流通品 | 不明 | 8月6日 | 74 | ||
白石市 | 原木・施設 | 7月27日 | 65 | ||
丸森町 | 原木・施設 | 9月12日 | 53 | ||
埼玉 | 深谷市 | 原木 | 9月29日 | 94 | |
群馬 | 高崎市 | 原木・路地 | 4月18日 | 81.6 | |
前橋市 | 原木・路地 | 4月18日 | 77.4 | ||
神奈川 | 小田原市 | 施設 | 7月4日 | 71 | |
小田原市 | 施設 | 9月16日 | 52 |
セシウムの単位はベクレル/kg
検査全体数はシイタケですら半年間でわずか520点 ほぼノーチェック状態です。
県別に見ると福島県(346),千葉県(33),栃木県(29),茨城県(23),宮城県(16),神奈川県(15),群馬県(14),新潟県(12),長野県(10),埼玉県(8),岩手県(6),秋田県(3),東京都(3),山梨県(1),山形県(1)です
各県とも非常に高い確率で汚染されていることがわかります。5個買えば1個は確実に当たりです。
マツタケは検査総数17点。県別では福島県(9),長野県(3),岩手県(3),山梨県(2)
ナメコは総数が41点。福島県(25),山形県(6),長野県(3),新潟県(3),群馬県(2),埼玉県(1),秋田県(1)
マイタケは総数が45点。福島県(26),山形県(5),新潟県(5),宮城県(3),群馬県(3),岩手県(2),埼玉県(1)
エノキは総数が21点。福島県(8),新潟県(7),長野県(5),群馬県(1)
以上元データは 食品の放射能検査データ より
関連記事
原木・菌床の汚染について
10月6日 きのこ 汚染原木、汚染菌床を全国に流通させる方針 林野庁
8月30日 きのこ類、原木・菌床 セシウム汚染の状況 まとめ
8月11日 徳島でシイタケ菌床から放射性セシウム 菌床材料に南相馬市のおがくずを使用 おがくずには基準値がなく、全国で流通の恐れも
いっそ逆手にとってキノコで汚染除去について
汚染キノコの流通について
10月8日 千葉でも 君津市露地栽培シイタケ 734ベクレル 木更津市406ベクレル
10月7日 静岡・伊豆産乾燥シイタケ1033ベクレル
10月5日 茨城でシイタケ 990ベクレル 鉾田のハウス栽培
9月27日 千葉県我孫子市 シイタケ 1955ベクレル
9月17日 マツタケ 3300ベクレル 福島県伊達市
9月11日 生活クラブがJA木更津市産の生椎茸の供給を一時見合わせ 自主検査で431Bq/kg検出
9月3日 福島の野生キノコ、セシウム2万8000ベクレル!!
7月16日 こんどは汚染シイタケが流通
You can follow any responses to this entry through the You can leave a response, or trackback.
Pingback: 福島県民の方「キノコ狩り、今年は食べない」 | 放射能から子どもと自身の安全を守ろう![ラディエーション・インフォ]
Pingback: 福島県民「キノコ狩り今年は食べない」 | すべては気づき