東京水道局管内の蛇口から出てくる水の放射線測定値です。
5月3日以来不検出(ND(不検出)の考え方についてを読むとわかるようにゼロではない)が続いていましたが、7月2日セシウムが検出されています。
ちなみに、それ以前はたくさん出ていたこともわかるショッキングなデータです。
都内の水道水中の放射能調査結果
表の一番下に原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標としてヨウ素300 q/L セシウム 200Bq/L とありますが、これは”事故”後に定められた暫定基準というもので、めちゃくちゃ高い線量もOKというとんでもない”安全”基準です。
参考までに、”事故”前まで(3月17日まで)の日本の基準は
ヨウ素 I-131 10ベクレル(Bq/L)
セシウムCs-137 10ベクレル(Bq/L ) でした。
どのような根拠で突然何十倍にも引き上げられたのか、何の説明もありません。
これではとても安全と納得することは出来ません。
さらに世界の基準はもっと厳しいものだと言うことを見ていただきたいと思います。
WHO基準 1ベクレル(Bq/L)
ドイツガス水道協会 0.5ベクレル(Bq/L)
アメリカの法令基準 0.111ベクレル(Bq/L)
nanohanaは最低WHOの基準で考えたいと思います。
東京都水道局の浄水場の測定結果は、東京都の公式ホームページで随時発表しています。
採水及び測定場所:東京都健康安全研究センター(東京都新宿区百人町) |
○ ND(不検出)の考え方については、こちらのページをご覧ください。 |
採水日 Sampling date |
ヨウ素131 (131I) Bq/kg |
放射性セシウム | |
セシウム134(134Cs) Bq/kg |
セシウム137(137Cs) Bq/kg |
||
2011-07-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-07-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-07-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | 0.14 |
2011-07-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-03 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-02 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-06-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-31 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-30 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-29 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-28 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-27 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-25 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-24 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-23 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-22 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-21 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-20 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-19 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-18 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-17 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-16 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-15 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-14 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-13 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-12 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-11 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-10 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-09 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-08 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-07 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-06 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-05 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-04 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-03 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-02 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-05-01 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-30 | 0.10 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-29 | 0.22 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-28 | 0.14 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-27 | 0.29 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-26 | ND(不検出) | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-25 | 0.24 | 0.32 | ND(不検出) |
2011-04-24 | 0.36 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-23 | 0.30 | 0.20 | ND(不検出) |
2011-04-22 | 0.36 | 0.20 | 0.21 |
2011-04-21 | 0.26 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-20 | 0.19 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-19 | 0.29 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-18 | 0.22 | 0.21 | ND(不検出) |
2011-04-17 | 0.20 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-16 | 0.30 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-15 | 0.30 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-14 | 0.41 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-13 | 0.41 | ND(不検出) | 0.26 |
2011-04-12 | 0.57 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-11 | 0.60 | ND(不検出) | 0.27 |
2011-04-10 | 0.71 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-04-09 | 1.0 | ND(不検出) | 0.26 |
2011-04-08 | 0.89 | 0.24 | 0.24 |
2011-04-07 | 1.4 | 0.32 | 0.28 |
2011-04-06 | 1.6 | 0.29 | 0.21 |
2011-04-05 | 2.6 | 0.32 | 0.32 |
2011-04-04 | 3.8 | 0.32 | 0.27 |
2011-04-03 | 2.9 | 0.21 | 0.29 |
2011-04-02 | 2.0 | ND(不検出) | 0.45 |
2011-04-01 | 2.1 | ND(不検出) | 0.45 |
2011-03-31 | 3.4 | 0.35 | 0.53 |
2011-03-30 | 5.1 | 0.26 | 0.64 |
2011-03-29 | 5.6 | ND(不検出) | 0.51 |
2011-03-28 | 9.8 | 0.26 | 0.56 |
2011-03-27 | 20 | 0.47 | 0.73 |
2011-03-26 | 37 | 0.78 | 1.0 |
2011-03-25 | 32 | 0.93 | 1.2 |
2011-03-24 | 26 | 1.0 | 1.4 |
2011-03-23 | 26 | 0.62 | 0.87 |
2011-03-22 | 19 | 0.34 | 0.31 |
2011-03-21 | 5.3 | 0.23 | 0.22 |
2011-03-20 | 2.9 | ND(不検出) | ND(不検出) |
2011-03-19 | 2.9 | 0.15 | 0.21 |
2011-03-18 | 1.5 | ND(不検出) | ND(不検出) |
(参考)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標* | 300 | 200 |
○ 水道の蛇口から毎日採取し、ゲルマニウム半導体核種分析装置を用いて分析しています。 ○ 降雨の場合は、数値が上がることがあります。 ○ 測定データの表示桁数を国にあわせて2桁としました。 ○ 原子力安全委員会が「原子力施設等の防災対策について」※で、飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)を示しています。指標は、放射性ヨウ素-131(131I)が300Bq/kg以上、放射性セシウム(Cs)が200Bq/kg以上です。 * 出典:原子力施設等の防災対策について、原子力安全委員会 |
A monitoring place : Tokyo Metropolitan Institute of Public Health, Hyakunincho, Shinjuku-ku, Tokyo
Collected from the tap water supplied by the Tokyo Water Works every day, and analyzed using germanium semiconductor detector(Ge Detector).
* Nuclear Safety Commission has indicated drinking water standards for radioactive iodine (I-131) and cesium(Cs).
The maximum contaminant limits in tap water:
radioactive iodine (I-131): 300Bq/L (300,000mBq/kg)
radioactive cesium(Cs): 200Bq/L (200,000mBq/kg)
Source: “Guide: Emergency Preparedness for Nuclear Facilities”, Nuclear Safety Commission, June, 1980- final revised in 2010
You can follow any responses to this entry through the You can leave a response, or trackback.