地球と7代先のこどもたちを元気にしてゆく情報発信サイト
Header

ガレキがある宮城県。37箇所の土壌調査まとめ。セシウム合算平均でおよそ921Bq/kgと高濃度汚染。

12月 29th, 2011 | Posted by nanohana in 1 放射能汚染 | 1 測定 | 2 アクション・選挙・住民投票 | 4 核廃棄物 がれき 汚泥

2011.12.28

 

ガレキの問題の話で、肝心要の宮城県がどれだけ汚染しているのか認識が薄いことが分かりました。僕や放射能防御プロジェクトが協力して、宮城県内で37箇所の地点を土壌調査しました。福島県側に近い相当な汚染地域はふくまれていません。それ以外に限定した宮城の土壌汚染です。それでも、かなりやられています。こうした汚染があるエリアから、どのくらいのガレキがくる可能性があるのか、じっくりと考えてください。

宮城県37箇所(県南の高濃度地域含まず)のセシウム合算の平均は およそ921Bq/kg

このうち仙台市内12箇所のセシウム合算の平均はおよそ479Bq/kg

仙台市内はフォールアウトがあった日、市街地に雪が降らなかったのが、県内に比較して、低い原因ではないのかと推測しています。(周辺は降ったそうです。) もちろんこれでキエフ並みの数字ですが。

========================================================

場所/採取時期/採取地/Cs134(Bq/kg)/Cs137(Bq/kg)/ Cs合算(Bq/kg)/ 換算(Bq/㎡)/チェルノ区分と参考情報

 

亘理郡山元町/11月下旬/植え込み/1360 /1900 /3260 /211900 /第3

亘理郡亘理町/11月下旬/植え込み/1270 /1890/ 3160 /205400 /第3 一度掘り返したかも

柴田郡大河原町/8月上旬/庭/920 /1100 /2020/ 131300/ 第4☆

柴田郡川崎町/11月下旬/植え込み/54/ 56/ 110/ 7150 釜房ダム周辺

柴田郡川崎町(北部)/ 8月中旬庭/5 /25 /30 /1950☆

阿武隈川河川敷(岩沼市)/12月上旬/河川敷公園/510 /680 /1190 /77350/ 第4 津波被害地点、スポーツ場

岩沼市(山側) /11月下旬/植え込み/290/ 400/ 690/ 44850/ 第4 人通りの多い場所

名取市/8月中旬/庭/330/ 350/ 680/ 44200/ 第4

名取市/ 庭 / 2400/ 3200/ 5600/364000/第3 湿気が多く 、震災で波をかぶっていない、雨樋下などは避けた土

仙台市太白区/10月下旬/植え込み/300/ 400 /700/ 45500/ 第4 人通りの多い場所

仙台市青葉区(中心部)/ 10月下旬/植え込み/240/ 330 /570 /37050 /第4 人通りの多い場所

仙台市青葉区(中心部)/ 11月下旬/庭/280 /360 /640 /41600 /第4

仙台市青葉区(中心部)/ 11月下旬/植え込み/190 /290/ 480 /31200

仙台市青葉区(西側)/ 12月上旬/庭/24 /22 /46/ 2990

仙台市青葉区(山側)/ 11月下旬/植え込み/170/ 240/ 410/ 26650

仙台市広瀬川河川敷(青葉区)/ 11月下旬/河川敷/350/ 520/ 870/ 56550/ 第4 子どものスポーツ場

仙台市宮城野区/11月上旬/庭/170/ 190/ 360/ 23400

仙台市宮城野区/11月上旬/植え込み/120/ 140/ 260/ 16900

仙台市泉区/10月下旬/植え込み/230 /260/ 490/ 31850/ 子どもの遊び場

仙台市泉区/11月上旬/畑/140/ 170/ 310/ 20150

仙台市泉区/11月下旬/庭/270/ 340/ 610/ 39650/ 第4

黒川郡富谷町/12月上旬/庭/64/ 90/ 154/ 10010

多賀城市/8月下旬/庭/150/ 230/ 380/ 24700

多賀城市/10月上旬/庭/250/ 340/ 590/ 38350/ 第4

塩釜市/12月上旬/庭/310/ 380/ 690/ 44850

東松島市/10月上旬/庭/220/ 250/ 470/ 30550/ 津波被害地点

石巻市/8月下旬/庭/440/ 560/ 1000/ 65000/ 第4

石巻市/8月下旬/庭240/ 310/ 550/ 35750/ 沿岸部

石巻市(中心部・高台)/ 庭/290/ 390 /680 /44200/ 第4

女川町/11月下旬/植え込み/130/ 180/ 310/ 20150

大崎市(平野部) /8月中旬/植え込み/390/ 460/ 850/ 55250/ 第4☆

大崎市(平野部)/ 8月下旬庭/470/ 600/ 1070/ 69550/ 第4

加美郡加美町/11月下旬/植え込み/300/ 380 /680/ 44200/ 第4 漆沢ダム周辺

登米市(山側) /11月下旬植え込み/900/ 1320/ 2220/ 144300 /第4

南三陸町/10月上旬/植え込み/110/ 130/ 240/ 15600/ 沿岸部

栗原市/11月下旬/植え込み/570/ 750 /1320/ 85800/ 第4/ 人通りの多い場所

気仙沼市/8月中旬/庭/190/ 210/ 400/ 26000/ 沿岸部 ☆

~留意点~

採取方法:表土5cm。基本的に、震災後手を加えていない土・雨どいの下など溜まりやすい場所は避けた土を採取。

☆→ゲルマニウム半導体検出器を用いて。それ以外→NaIシンチレーションを用いて。

厚生労働省「緊急時における食品の放射性物質測定マニュアル」に準ずるγ線スペクトロメトリーによる測定。

「文部科学省刊行シンチレーションスペクトロメーター機器分析法」に準ずる核種別検査。

(参考値として)歴史上唯一参考になるチェルノブイリ区分
1,480,000Bq/㎡~  強制避難(周辺30km立ち入り禁止区域)=第1区分
555,000Bq/㎡~  強制移住(5mSy/年以上)=第2区分
185,000Bq/㎡~  希望移住(1mSy/年以上)=第3区分
37,000Bq/㎡~  放射線管理(0,5mSy/年以上)=第4区分
以上、チェルノブイリ被災者救済法で制定された汚染地域定義
Bq/kg→Bq/㎡換算は、原子力安全委員会5月7日の会見で65を乗ずるとの発表に準ずる。

===============================================

2011.12.28

 

You can follow any responses to this entry through the You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Bad Behavior has blocked 160373 access attempts in the last 7 days.